天津泰达全家福
天津泰达新闻更多>>
- 原红星队友攻防对抗 阿尔滨阿迪战舜天耶夫蒂奇05/17
- 傅博改造U22国家队锋线 辽足小将纪超首次入选05/17
- 王海鸣加盟建业教练组 球迷呼吁:快抢李章洙!05/17
- 建业小将入选U22国家队 傅博着重改造锋线配置05/17
- 辽足核心伤势牵动卡马乔 恐将错过交手世界冠军05/17
- 亚冠联赛中超球队创历史最差 小组获胜场次最少05/17
- 亚冠联赛小组最终赛战平 国安带着最差成绩回家05/17
- 红钻牵手校园足球 特鲁西埃:校园足球就是基础05/17
| 2009年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 25.07 | 50.53 | 38.73 | 59.9 | 172 | 11 | 19 | 4 | 76 | 81 | 54 | 229 |
| 客场 | 27.33 | 36.59 | 35.13 | 50.28 | 133 | 18 | 17 | 1 | 68 | 64 | 50 | 250 |
| 总计 | 26.2 | 43.56 | 36.93 | 55.09 | 305 | 29 | 36 | 5 | 144 | 145 | 104 | 479 |
| 2008年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 25.29 | 46.05 | 40.13 | 58.97 | 163 | 14 | 27 | 4 | 77 | 81 | 39 | 265 |
| 客场 | 28.47 | 30.44 | 31.6 | 50.42 | 130 | 16 | 23 | 1 | 49 | 61 | 37 | 226 |
| 总计 | 26.88 | 38.245 | 35.865 | 54.695 | 293 | 30 | 50 | 5 | 126 | 142 | 76 | 491 |
| 2007年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 34.86 | 33.61 | 27.36 | 49.87 | 164 | 2 | 17 | 1 | 116 | 69 | 30 | 268 |
| 客场 | 27.86 | 33.85 | 27.5 | 46.49 | 132 | 20 | 13 | 1 | 61 | 81 | 20 | 216 |
| 总计 | 31.36 | 33.73 | 27.43 | 48.18 | 296 | 22 | 30 | 2 | 177 | 150 | 50 | 484 |
| 2006年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 31.93 | 36.47 | 30.43 | 47.89 | 161 | 13 | 23 | 2 | 112 | 74 | 51 | 250 |
| 客场 | 24.86 | 35.06 | 32.36 | 49.45 | 122 | 25 | 17 | 2 | 77 | 41 | 58 | 262 |
| 总计 | 28.395 | 35.765 | 31.395 | 48.67 | 283 | 38 | 40 | 4 | 189 | 115 | 109 | 512 |
| 2005年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 33.54 | 43.81 | 20.77 | 50.74 | 171 | 11 | 28 | 4 | 79 | 58 | 42 | 213 |
| 客场 | 22.38 | 45.7 | 43.92 | 46.58 | 121 | 15 | 20 | 0 | 44 | 44 | 41 | 221 |
| 总计 | 27.96 | 44.755 | 32.345 | 48.66 | 292 | 26 | 48 | 4 | 123 | 102 | 83 | 434 |
| 2004年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 13.36 | 24.71 | 8 | 47.83 | 136 | 13 | 13 | 1 | 76 | 40 | 28 | 177 |
| 客场 | 10.91 | 34.99 | 19.55 | 62.32 | 107 | 16 | 15 | 10 | 67 | 42 | 40 | 216 |
| 总计 | 12.135 | 29.85 | 13.775 | 55.075 | 243 | 29 | 28 | 11 | 143 | 82 | 68 | 393 |
完全赛程
| 04-01 | 天津泰达 | 1:0 | 深圳红钻 |
| 04-09 | 河南建业 | 0:0 | 天津泰达 |
| 04-15 | 天津泰达 | 3:1 | 山东鲁能 |
| 04-24 | 长春亚泰 | 3:3 | 天津泰达 |
| 04-29 | 天津泰达 | 0:1 | 成都谢菲联 |
| 05-08 | 天津泰达 | 2:2 | 陕西浐灞 |
| 05-15 | 上海申花 | 2:1 | 天津泰达 |
| 05-20 | 天津泰达 | 2:1 | 江苏舜天 |
| 05-29 | 杭州绿城 | 1:2 | 天津泰达 |
| 06-18 | 大连实德 | 1:1 | 天津泰达 |
| 06-26 | 北京国安 | 1:1 | 天津泰达 |
| 07-02 | 天津泰达 | 1:1 | 青岛中能 |
| 07-06 | 辽宁宏运 | 2:0 | 天津泰达 |
| 07-10 | 深圳红钻 | 1:2 | 天津泰达 |
| 07-14 | 天津泰达 | 3:1 | 河南建业 |
| 07-31 | 山东鲁能 | 1:1 | 天津泰达 |
| 08-13 | 成都谢菲联 | 1:1 | 天津泰达 |
| 08-21 | 天津泰达 | 1:0 | 上海申花 |
| 09-10 | 江苏舜天 | 2:2 | 天津泰达 |
| 09-14 | 天津泰达 | 3:0 | 南昌衡源 |
| 09-18 | 天津泰达 | 2:2 | 杭州绿城 |
| 09-24 | 广州恒大 | 4:0 | 天津泰达 |
| 09-28 | 天津泰达 | 2:2 | 大连实德 |
| 10-02 | 天津泰达 | 1:2 | 长春亚泰 |
| 10-15 | 南昌衡源 | 0:0 | 天津泰达 |
| 10-22 | 天津泰达 | 0:1 | 北京国安 |
| 10-29 | 青岛中能 | 3:0 | 天津泰达 |
| 11-02 | 天津泰达 | 1:3 | 辽宁宏运 |
| 06-12 | 天津泰达 | 0:1 | 广州恒大 |
| 08-17 | 陕西浐灞 | 1:1 | 天津泰达 |
姓名:赵燕明 位置:守门员 |
姓名:田旭 位置:守门员 |
姓名:芦哲宇 位置:守门员 |
姓名:杨启鹏 位置:守门员 |
姓名:何杨 位置:后卫 |
姓名:权辑 位置:后卫 |
姓名:吴泽 位置:后卫 |
姓名:李玮锋 位置:后卫 |
姓名:佐里奇 位置:后卫 |
姓名:白岳峰 位置:后卫 |
姓名:聊博超 位置:后卫 |
姓名:聂涛 位置:后卫 |
姓名:曹阳 位置:后卫 |
姓名:芦洋 位置:后卫 |
姓名:刘松 位置:后卫 |
姓名:贾玉栋 位置:后卫 |
姓名:赵英杰 位置:后卫 |
姓名:奥迪塔 位置:前锋 |
姓名:姜晨 位置:前锋 |
姓名:毛彪 位置:前锋 |
姓名:于大宝 位置:前锋 |
姓名:杜君鹏 位置:前锋 |
姓名:李磊 位置:前锋 |
姓名:卢西亚诺 位置:前锋 |
姓名:穆玉潭 位置:前锋 |
姓名:比拉斯科 位置:前锋 |


















天津泰达0-…
天津泰达VS…
天津泰达VS…