大连实德全家福
大连实德新闻更多>>
- [中超动态]李章洙离开是兔死狗烹? 阿内尔卡愤怒05/17
- 效仿工体“围巾墙” 鲁能创举将门票设计成围巾05/17
- 詹姆斯最快明天可归队 或直飞济南随队出征鲁能05/17
- 连鲁对决实德不当客场虫 林乐丰:放低姿态去拼05/17
- 【中超动态】李章洙"疑阵"绝杀 朱骏辟谣追逐卡卡05/16
- 富力:王永珀周海滨来者不拒 鲁能:会通盘考虑05/16
- 实德队强化抗打击能力 文加达狠抓防守恶补体能05/16
- 实德鲁能演落魄豪门对决 三连败滕卡特承受不起05/16
| 2009年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 14.53 | 73.39 | 11.13 | 35.33 | 143 | 9 | 17 | 3 | 77 | 71 | 36 | 212 |
| 客场 | 26.73 | 31.92 | 38.27 | 42.68 | 119 | 24 | 10 | 0 | 55 | 50 | 41 | 270 |
| 总计 | 20.63 | 52.655 | 24.7 | 39.005 | 262 | 33 | 27 | 3 | 132 | 121 | 77 | 482 |
| 2008年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 14.33 | 53.5 | 13.27 | 29.65 | 115 | 14 | 17 | 2 | 79 | 76 | 32 | 260 |
| 客场 | 34.07 | 28.93 | 33.2 | 48.19 | 138 | 27 | 8 | 2 | 50 | 57 | 34 | 267 |
| 总计 | 24.2 | 41.215 | 23.235 | 38.92 | 253 | 41 | 25 | 4 | 129 | 133 | 66 | 527 |
| 2007年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 16.5 | 64.5 | 21.93 | 31.92 | 148 | 14 | 19 | 2 | 127 | 74 | 25 | 193 |
| 客场 | 31 | 30.18 | 28.64 | 52.12 | 131 | 17 | 17 | 2 | 61 | 54 | 28 | 218 |
| 总计 | 23.75 | 47.34 | 25.285 | 42.02 | 279 | 31 | 36 | 4 | 188 | 128 | 53 | 411 |
| 2006年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 18.21 | 59.61 | 39.79 | 35.73 | 151 | 12 | 31 | 2 | 129 | 76 | 36 | 195 |
| 客场 | 29.43 | 29.85 | 26.5 | 56.06 | 121 | 17 | 12 | 2 | 67 | 49 | 32 | 242 |
| 总计 | 23.82 | 44.73 | 33.145 | 45.895 | 272 | 29 | 43 | 4 | 196 | 125 | 68 | 437 |
| 2005年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 28.92 | 36.97 | 114 | 25.24 | 139 | 7 | 26 | 4 | 105 | 80 | 45 | 167 |
| 客场 | 28.92 | 43.09 | 30.54 | 57.68 | 147 | 12 | 31 | 1 | 67 | 50 | 56 | 187 |
| 总计 | 28.92 | 40.03 | 72.27 | 41.46 | 286 | 19 | 57 | 5 | 172 | 130 | 101 | 354 |
| 2004年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 14.09 | 33.33 | 6.09 | 42.95 | 155 | 12 | 15 | 0 | 103 | 80 | 37 | 152 |
| 客场 | 11.91 | 34.75 | 11.91 | 59.82 | 121 | 13 | 20 | 6 | 75 | 58 | 32 | 154 |
| 总计 | 13 | 34.04 | 9 | 51.385 | 276 | 25 | 35 | 6 | 178 | 138 | 69 | 306 |
完全赛程
| 04-02 | 广州恒大 | 1:0 | 大连实德 |
| 04-09 | 成都谢菲联 | 0:0 | 大连实德 |
| 04-16 | 大连实德 | 2:1 | 南昌衡源 |
| 04-25 | 北京国安 | 3:0 | 大连实德 |
| 04-30 | 青岛中能 | 2:1 | 大连实德 |
| 05-08 | 辽宁宏运 | 3:0 | 大连实德 |
| 05-15 | 大连实德 | 0:0 | 深圳红钻 |
| 05-21 | 河南建业 | 0:1 | 大连实德 |
| 05-29 | 大连实德 | 0:3 | 山东鲁能 |
| 06-18 | 大连实德 | 1:1 | 天津泰达 |
| 06-26 | 大连实德 | 1:2 | 上海申花 |
| 07-02 | 江苏舜天 | 4:0 | 大连实德 |
| 07-06 | 大连实德 | 1:1 | 杭州绿城 |
| 07-10 | 大连实德 | 1:3 | 广州恒大 |
| 07-14 | 大连实德 | 2:0 | 成都谢菲联 |
| 07-31 | 南昌衡源 | 1:0 | 大连实德 |
| 08-06 | 大连实德 | 0:0 | 北京国安 |
| 08-13 | 大连实德 | 3:2 | 青岛中能 |
| 08-21 | 深圳红钻 | 4:2 | 大连实德 |
| 09-10 | 大连实德 | 2:1 | 河南建业 |
| 09-14 | 陕西浐灞 | 1:3 | 大连实德 |
| 09-18 | 山东鲁能 | 0:0 | 大连实德 |
| 09-24 | 大连实德 | 1:1 | 长春亚泰 |
| 09-28 | 天津泰达 | 2:2 | 大连实德 |
| 10-15 | 大连实德 | 1:0 | 陕西浐灞 |
| 10-23 | 上海申花 | 1:0 | 大连实德 |
| 10-29 | 大连实德 | 0:3 | 江苏舜天 |
| 11-02 | 杭州绿城 | 0:0 | 大连实德 |
| 06-11 | 长春亚泰 | 2:2 | 大连实德 |
| 08-17 | 大连实德 | 1:1 | 辽宁宏运 |
姓名:孙寿博 位置:守门员 |
姓名:张翀 位置:守门员 |
姓名:姜灏 位置:守门员 |
姓名:张振强 位置:守门员 |
姓名:金洋洋 位置:后卫 |
姓名:郑剑峰 位置:后卫 |
姓名:薛亚男 位置:后卫 |
姓名:杨博宇 位置:后卫 |
姓名:张耀坤 位置:后卫 |
姓名:赵宏略 位置:后卫 |
姓名:金珍圭 位置:后卫 |
姓名:姜积弘 位置:后卫 |
姓名:李智宇 位置:后卫 |
姓名:王光豪 位置:后卫 |
姓名:姚博 位置:后卫 |
姓名:曲珈辰 位置:后卫 |
姓名:穆勒德 位置:后卫 |
姓名:朱挺 位置:前锋 |
姓名:马丁 位置:前锋 |
姓名:詹姆斯 位置:前锋 |
姓名:安贞焕 位置:前锋 |
姓名:赵学斌 位置:前锋 |
姓名:南云齐 位置:前锋 |
姓名:卡布罗夫 位置:前锋 |


















大连实德VS…
大连实德VS…
大连实德3-…