深圳红钻全家福
深圳红钻新闻更多>>
- 原红星队友攻防对抗 阿尔滨阿迪战舜天耶夫蒂奇05/17
- 傅博改造U22国家队锋线 辽足小将纪超首次入选05/17
- 王海鸣加盟建业教练组 球迷呼吁:快抢李章洙!05/17
- 建业小将入选U22国家队 傅博着重改造锋线配置05/17
- 辽足核心伤势牵动卡马乔 恐将错过交手世界冠军05/17
- 亚冠联赛中超球队创历史最差 小组获胜场次最少05/17
- 亚冠联赛小组最终赛战平 国安带着最差成绩回家05/17
- 红钻牵手校园足球 特鲁西埃:校园足球就是基础05/17
| 2009年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 30.67 | 41.09 | 23.07 | 24.71 | 170 | 14 | 19 | 3 | 38 | 66 | 37 | 274 |
| 客场 | 34.53 | 35.33 | 30.93 | 48.82 | 116 | 26 | 17 | 1 | 44 | 45 | 33 | 280 |
| 总计 | 32.6 | 38.21 | 27 | 36.765 | 286 | 40 | 36 | 4 | 82 | 111 | 70 | 554 |
| 2008年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 28.79 | 41.19 | 20.73 | 49.52 | 166 | 9 | 16 | 0 | 49 | 64 | 34 | 227 |
| 客场 | 28.07 | 31.35 | 32.13 | 41.29 | 132 | 25 | 13 | 0 | 51 | 69 | 26 | 258 |
| 总计 | 28.43 | 36.27 | 26.43 | 45.405 | 298 | 34 | 29 | 0 | 100 | 133 | 60 | 485 |
| 2007年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 29.5 | 36.08 | 25.14 | 60.8 | 148 | 16 | 11 | 1 | 39 | 52 | 20 | 221 |
| 客场 | 24.36 | 25.81 | 29.86 | 45.93 | 88 | 26 | 10 | 1 | 44 | 37 | 26 | 246 |
| 总计 | 26.93 | 30.945 | 27.5 | 53.365 | 236 | 42 | 21 | 2 | 83 | 89 | 46 | 467 |
| 2006年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 31.71 | 30.86 | 30.07 | 55.58 | 137 | 20 | 16 | 1 | 46 | 54 | 26 | 269 |
| 客场 | 18.29 | 32.81 | 28.71 | 47.51 | 81 | 21 | 6 | 1 | 51 | 40 | 19 | 300 |
| 总计 | 25 | 31.835 | 29.39 | 51.545 | 218 | 41 | 22 | 2 | 97 | 94 | 45 | 569 |
| 2005年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 36.15 | 30.42 | 15.69 | 68.14 | 137 | 25 | 15 | 1 | 53 | 61 | 28 | 196 |
| 客场 | 22.92 | 37.92 | 37.15 | 42.86 | 108 | 17 | 7 | 1 | 65 | 49 | 31 | 202 |
| 总计 | 29.535 | 34.17 | 26.42 | 55.5 | 245 | 42 | 22 | 2 | 118 | 110 | 59 | 398 |
| 2004年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 11.18 | 27.96 | 9.36 | 70.07 | 122 | 6 | 15 | 0 | 75 | 43 | 47 | 203 |
| 客场 | 8.91 | 31.72 | 13.18 | 53.31 | 87 | 7 | 15 | 2 | 73 | 47 | 36 | 242 |
| 总计 | 10.045 | 29.84 | 11.27 | 61.69 | 209 | 13 | 30 | 2 | 148 | 90 | 83 | 445 |
完全赛程
| 04-01 | 天津泰达 | 1:0 | 深圳红钻 |
| 04-10 | 深圳红钻 | 0:1 | 陕西浐灞 |
| 04-16 | 上海申花 | 2:0 | 深圳红钻 |
| 04-29 | 杭州绿城 | 2:1 | 深圳红钻 |
| 05-08 | 深圳红钻 | 0:1 | 广州恒大 |
| 05-15 | 大连实德 | 0:0 | 深圳红钻 |
| 05-22 | 深圳红钻 | 2:1 | 南昌衡源 |
| 05-30 | 北京国安 | 4:0 | 深圳红钻 |
| 06-18 | 辽宁宏运 | 6:1 | 深圳红钻 |
| 06-26 | 深圳红钻 | 2:1 | 河南建业 |
| 07-02 | 山东鲁能 | 2:0 | 深圳红钻 |
| 07-06 | 深圳红钻 | 1:2 | 长春亚泰 |
| 07-10 | 深圳红钻 | 1:2 | 天津泰达 |
| 07-14 | 陕西浐灞 | 1:1 | 深圳红钻 |
| 07-31 | 深圳红钻 | 2:0 | 上海申花 |
| 08-06 | 江苏舜天 | 3:0 | 深圳红钻 |
| 08-13 | 深圳红钻 | 0:0 | 杭州绿城 |
| 08-21 | 深圳红钻 | 4:2 | 大连实德 |
| 08-26 | 深圳红钻 | 2:1 | 江苏舜天 |
| 09-10 | 南昌衡源 | 1:0 | 深圳红钻 |
| 09-14 | 成都谢菲联 | 2:2 | 深圳红钻 |
| 09-18 | 深圳红钻 | 0:3 | 北京国安 |
| 09-24 | 青岛中能 | 2:0 | 深圳红钻 |
| 09-28 | 深圳红钻 | 1:1 | 辽宁宏运 |
| 10-16 | 深圳红钻 | 2:2 | 成都谢菲联 |
| 10-22 | 河南建业 | 0:0 | 深圳红钻 |
| 10-29 | 深圳红钻 | 2:3 | 山东鲁能 |
| 11-02 | 长春亚泰 | 2:1 | 深圳红钻 |
| 06-12 | 深圳红钻 | 1:1 | 青岛中能 |
| 08-17 | 广州恒大 | 4:1 | 深圳红钻 |
姓名:张迅伟 位置:守门员 |
姓名:程月磊 位置:守门员 |
姓名:施 宁 位置:守门员 |
姓名:诺纳德 位置:后卫 |
姓名:罗尼·弗洛雷斯 位置:前锋 |


















