上海申花全家福
上海申花新闻更多>>
- 阿内尔卡:小将进球欲不够 现状非德罗巴能解决05/17
- 西班牙大牌未至先取队医 上海申花引援正在行动05/17
- [中超动态]李章洙离开是兔死狗烹? 阿内尔卡愤怒05/17
- 申花训练课“以稳为先” 伤兵增多乔尔铁定缺席05/16
- 五星体育:主要转播申花比赛 不会耽误直播刘翔05/16
- 阿内尔卡训练骂队员:你们好意思这样回报球迷05/16
- 【中超动态】李章洙"疑阵"绝杀 朱骏辟谣追逐卡卡05/16
- 德罗巴支招朱骏要倚重老将 阿内尔卡盼塞纳加盟05/16
| 2009年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 24.8 | 51.34 | 47.67 | 36.36 | 161 | 12 | 30 | 0 | 52 | 78 | 41 | 270 |
| 客场 | 26.53 | 34.42 | 34.87 | 39.39 | 128 | 17 | 9 | 1 | 58 | 69 | 40 | 329 |
| 总计 | 25.665 | 42.88 | 41.27 | 37.875 | 289 | 29 | 39 | 1 | 110 | 147 | 81 | 599 |
| 2008年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 25.47 | 45.81 | 65.53 | 42.32 | 175 | 13 | 33 | 2 | 93 | 69 | 42 | 269 |
| 客场 | 31.07 | 32.87 | 25.4 | 46.98 | 143 | 16 | 20 | 1 | 58 | 88 | 34 | 267 |
| 总计 | 28.27 | 39.34 | 45.465 | 44.65 | 318 | 29 | 53 | 3 | 151 | 157 | 76 | 536 |
| 2007年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 17.71 | 57.26 | 63.86 | 38.93 | 141 | 13 | 25 | 1 | 51 | 69 | 41 | 191 |
| 客场 | 29.21 | 27.63 | 28.29 | 55.05 | 113 | 15 | 11 | 1 | 104 | 64 | 34 | 284 |
| 总计 | 23.46 | 42.445 | 46.075 | 46.99 | 254 | 28 | 36 | 2 | 155 | 133 | 75 | 475 |
| 2006年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 19.07 | 70.41 | 54.07 | 36.2 | 183 | 6 | 18 | 1 | 69 | 92 | 43 | 216 |
| 客场 | 29.29 | 37.07 | 29.43 | 54.37 | 150 | 13 | 19 | 0 | 81 | 67 | 41 | 307 |
| 总计 | 24.18 | 53.74 | 41.75 | 45.285 | 333 | 19 | 37 | 1 | 150 | 159 | 84 | 523 |
| 2005年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 38.46 | 44.4 | 69.54 | 53.98 | 202 | 6 | 24 | 0 | 49 | 63 | 23 | 186 |
| 客场 | 26 | 41.12 | 30.15 | 44.64 | 134 | 17 | 17 | 0 | 86 | 61 | 27 | 206 |
| 总计 | 32.23 | 42.76 | 49.845 | 49.31 | 336 | 23 | 41 | 0 | 135 | 124 | 50 | 392 |
| 2004年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 18 | 28.57 | 39.45 | 52.42 | 185 | 16 | 13 | 2 | 48 | 64 | 25 | 151 |
| 客场 | 12.55 | 37.91 | 16.55 | 62.33 | 127 | 21 | 15 | 2 | 117 | 44 | 24 | 191 |
| 总计 | 15.275 | 33.24 | 28 | 57.375 | 312 | 37 | 28 | 4 | 165 | 108 | 49 | 342 |
完全赛程
| 04-01 | 上海申花 | 3:3 | 青岛中能 |
| 04-10 | 辽宁宏运 | 1:0 | 上海申花 |
| 04-16 | 上海申花 | 2:0 | 深圳红钻 |
| 04-23 | 河南建业 | 1:2 | 上海申花 |
| 04-29 | 上海申花 | 1:0 | 山东鲁能 |
| 05-08 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 |
| 05-15 | 上海申花 | 2:1 | 天津泰达 |
| 05-21 | 陕西浐灞 | 1:0 | 上海申花 |
| 05-28 | 上海申花 | 4:1 | 成都谢菲联 |
| 06-18 | 杭州绿城 | 1:0 | 上海申花 |
| 06-26 | 大连实德 | 1:2 | 上海申花 |
| 07-02 | 上海申花 | 0:1 | 南昌衡源 |
| 07-06 | 北京国安 | 3:0 | 上海申花 |
| 07-10 | 青岛中能 | 2:1 | 上海申花 |
| 07-14 | 上海申花 | 1:1 | 辽宁宏运 |
| 07-31 | 深圳红钻 | 2:0 | 上海申花 |
| 08-06 | 上海申花 | 1:2 | 河南建业 |
| 08-13 | 山东鲁能 | 2:0 | 上海申花 |
| 08-21 | 天津泰达 | 1:0 | 上海申花 |
| 09-10 | 上海申花 | 2:1 | 陕西浐灞 |
| 09-14 | 上海申花 | 0:2 | 广州恒大 |
| 09-17 | 成都谢菲联 | 2:0 | 上海申花 |
| 09-24 | 江苏舜天 | 3:2 | 上海申花 |
| 09-28 | 上海申花 | 3:2 | 杭州绿城 |
| 10-16 | 广州恒大 | 3:0 | 上海申花 |
| 10-23 | 上海申花 | 1:0 | 大连实德 |
| 10-29 | 南昌衡源 | 0:0 | 上海申花 |
| 11-02 | 上海申花 | 1:0 | 北京国安 |
| 06-11 | 上海申花 | 3:2 | 江苏舜天 |
| 08-17 | 上海申花 | 0:2 | 长春亚泰 |
姓名:董雷 位置:守门员 |
姓名:邱盛炯 位置:守门员 |
姓名:王大雷 位置:守门员 |
姓名:熊飞 位置:后卫 |
姓名:忻峰 位置:后卫 |
姓名:王林 位置:后卫 |
姓名:戴琳 位置:后卫 |
姓名:成亮 位置:后卫 |
姓名:安古洛 位置:后卫 |
姓名:吴曦 位置:后卫 |
姓名:邱添一 位置:后卫 |
姓名:陶金 位置:后卫 |
姓名:达卡 位置:后卫 |
姓名:刘佳燊 位置:后卫 |
姓名:里亚斯科斯 位置:前锋 |
姓名:萨梅隆 位置:前锋 |
姓名:白雪峰 位置:前锋 |
姓名:文虎一 位置:前锋 |
姓名:董学升 位置:前锋 |
姓名:王阳 位置:前锋 |
姓名:巴兰塔 位置:前锋 |


















上海申花0-…