陕西浐灞全家福
陕西浐灞新闻更多>>
- [中超动态]李章洙离开是兔死狗烹? 阿内尔卡愤怒05/17
- 【中超动态】李章洙"疑阵"绝杀 朱骏辟谣追逐卡卡05/16
- [每日中超动态]德罗巴加盟已无悬念 库泽被"死缓"05/14
- 京媒四问题拷问帕切科 外援效率差质疑选人眼光05/14
- 卡鲁:中超首球如破冰 两大原因导致融入国安慢05/14
- 京媒呼吁国安球迷带走垃圾 一场比赛装两集装箱05/14
- 中超第十轮最佳阵容:三杆洋枪冲锋 杜威朱挺上榜05/14
- 中超第10轮国脚评分:于大宝最高分 恒大仅剩一人05/14
| 2009年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 47.67 | 21.68 | 15.33 | 42.61 | 137 | 12 | 18 | 1 | 73 | 595 | 51 | 287 |
| 客场 | 23.87 | 30.45 | 32.87 | 46.04 | 101 | 12 | 8 | 0 | 66 | 71 | 51 | 259 |
| 总计 | 35.77 | 26.065 | 24.1 | 44.325 | 238 | 24 | 26 | 1 | 139 | 666 | 102 | 546 |
| 2008年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 42.27 | 25.87 | 11.53 | 49.13 | 164 | 17 | 25 | 5 | 91 | 64 | 49 | 263 |
| 客场 | 26.4 | 27.78 | 27.87 | 42.31 | 110 | 12 | 12 | 0 | 64 | 55 | 46 | 309 |
| 总计 | 34.335 | 26.825 | 19.7 | 45.72 | 274 | 29 | 37 | 5 | 155 | 119 | 95 | 572 |
| 2007年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 38.21 | 28.41 | 17.29 | 48.35 | 151 | 13 | 17 | 2 | 71 | 56 | 33 | 257 |
| 客场 | 28.5 | 29.07 | 32.79 | 44.66 | 116 | 15 | 7 | 1 | 72 | 47 | 52 | 285 |
| 总计 | 33.355 | 28.74 | 25.04 | 46.505 | 267 | 28 | 24 | 3 | 143 | 103 | 85 | 542 |
| 2006年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 41.71 | 23.46 | 19.14 | 69.78 | 135 | 13 | 19 | 2 | 109 | 55 | 31 | 303 |
| 客场 | 22.57 | 29.43 | 29.86 | 46.65 | 89 | 21 | 14 | 0 | 68 | 44 | 56 | 276 |
| 总计 | 32.14 | 26.445 | 24.5 | 58.215 | 224 | 34 | 33 | 2 | 177 | 99 | 87 | 579 |
| 2005年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 39.85 | 33.01 | 70.15 | 52.63 | 160 | 14 | 15 | 3 | 66 | 72 | 35 | 208 |
| 客场 | 24.77 | 36.65 | 29.92 | 40.87 | 113 | 18 | 15 | 2 | 78 | 38 | 53 | 234 |
| 总计 | 32.31 | 34.83 | 50.035 | 46.75 | 273 | 32 | 30 | 5 | 144 | 110 | 88 | 442 |
| 2004年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 11.45 | 30.51 | 21.36 | 54.52 | 103 | 11 | 23 | 2 | 42 | 46 | 36 | 185 |
| 客场 | 9.55 | 31.25 | 11.73 | 48.13 | 95 | 20 | 16 | 0 | 94 | 40 | 36 | 210 |
| 总计 | 10.5 | 30.88 | 16.545 | 51.325 | 198 | 31 | 39 | 2 | 136 | 86 | 72 | 395 |
完全赛程
| 04-10 | 深圳红钻 | 0:1 | 陕西浐灞 |
| 04-15 | 陕西浐灞 | 3:2 | 河南建业 |
| 04-24 | 山东鲁能 | 2:1 | 陕西浐灞 |
| 04-30 | 陕西浐灞 | 1:1 | 长春亚泰 |
| 05-08 | 天津泰达 | 2:2 | 陕西浐灞 |
| 05-15 | 陕西浐灞 | 0:1 | 成都谢菲联 |
| 05-21 | 陕西浐灞 | 1:0 | 上海申花 |
| 05-29 | 江苏舜天 | 1:0 | 陕西浐灞 |
| 06-18 | 广州恒大 | 2:0 | 陕西浐灞 |
| 06-26 | 南昌衡源 | 2:3 | 陕西浐灞 |
| 07-02 | 陕西浐灞 | 1:1 | 北京国安 |
| 07-06 | 青岛中能 | 0:1 | 陕西浐灞 |
| 07-10 | 辽宁宏运 | 1:0 | 陕西浐灞 |
| 07-14 | 陕西浐灞 | 1:1 | 深圳红钻 |
| 07-31 | 河南建业 | 1:0 | 陕西浐灞 |
| 08-06 | 陕西浐灞 | 2:1 | 山东鲁能 |
| 08-13 | 长春亚泰 | 3:0 | 陕西浐灞 |
| 08-21 | 成都谢菲联 | 1:3 | 陕西浐灞 |
| 09-10 | 上海申花 | 2:1 | 陕西浐灞 |
| 09-14 | 陕西浐灞 | 1:3 | 大连实德 |
| 09-18 | 陕西浐灞 | 0:0 | 江苏舜天 |
| 09-24 | 杭州绿城 | 0:0 | 陕西浐灞 |
| 09-28 | 陕西浐灞 | 1:4 | 广州恒大 |
| 10-15 | 大连实德 | 1:0 | 陕西浐灞 |
| 10-23 | 陕西浐灞 | 1:3 | 南昌衡源 |
| 10-29 | 北京国安 | 2:3 | 陕西浐灞 |
| 11-02 | 陕西浐灞 | 2:2 | 青岛中能 |
| 04-03 | 陕西浐灞 | 2:0 | 辽宁宏运 |
| 06-11 | 陕西浐灞 | 2:1 | 杭州绿城 |
| 08-17 | 陕西浐灞 | 1:1 | 天津泰达 |
姓名:沈俊 位置:守门员 |
姓名:张烈 位置:守门员 |
姓名:盛鹏 位置:守门员 |
姓名:巴哈利卡 位置:后卫 |
姓名:张成林 位置:后卫 |
姓名:万厚良 位置:后卫 |
姓名:久比奇 位置:后卫 |
姓名:李晨光 位置:后卫 |
姓名:李凯 位置:后卫 |
姓名:韩伟辰 位置:后卫 |
姓名:刘清 位置:后卫 |
姓名:饶伟辉 位置:后卫 |
姓名:奥拉维茨 位置:前锋 |
姓名:威尔森 位置:前锋 |
姓名:张成祥 位置:前锋 |
姓名:曲波 位置:前锋 |
姓名:毛剑卿 位置:前锋 |
姓名:里奥丹 位置:前锋 |


















