2010中超联赛第30轮射手榜
| NO. | 姓名 | 球队 | 进球(点球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 里亚斯科斯 | 上海申花 | 20(2) |
| 2 | 韩鹏 | 山东鲁能 | 17 |
| 3 | 拉米雷斯 | 杭州绿城 | 14 |
| 4 | 杨旭 | 辽宁宏运 | 11 |
| 5 | 安贞焕 | 大连实德 | 10(3) |
| 5 | 内托 | 河南建业 | 10(3) |
| 5 | 陈志钊 | 南昌八一 | 10(1) |
| 5 | 何塞 | 重庆力帆 | 10(3) |
| 9 | 金尼 | 长春亚泰 | 9(2) |
| 9 | 詹姆斯 | 大连实德 | 9 |
| 11 | 乔尔·格里菲斯 | 北京国安 | 8(1) |
| 11 | 克劳迪内 | 长春亚泰 | 8(1) |
| 11 | 安塔尔 | 山东鲁能 | 8 |
| 11 | 曲波 | 陕西浐灞 | 8(1) |
| 11 | 基伦 | 深圳红钻 | 8 |
| 16 | 杜震宇 | 长春亚泰 | 7(1) |
| 16 | 卡布罗夫 | 大连实德 | 7 |
| 16 | 于汉超 | 辽宁宏运 | 7 |
| 16 | 贝托 | 南昌八一 | 7 |
| 16 | 刘健 | 青岛中能 | 7(1) |
| 16 | 卡隆 | 陕西浐灞 | 7(4) |
| 22 | 王栋 | 长春亚泰 | 6(3) |
| 22 | 汪嵩 | 杭州绿城 | 6(1) |
| 22 | 亚历山大·罗迪奇 | 青岛中能 | 6(1) |
| 22 | 瓦斯切劳·赫莱布 | 深圳红钻 | 6 |
| 22 | 卢西亚诺 | 天津泰达 | 6 |
| 22 | 于大宝 | 天津泰达 | 6 |
| 22 | 黄希扬 | 重庆力帆 | 6 |
| 29 | 里卡多 | 长春亚泰 | 5(1) |
| 29 | 张文钊 | 长春亚泰 | 5 |
| 29 | 桑德罗 | 长沙金德 | 5(2) |
| 29 | 文虎一 | 长沙金德 | 5 |
| 29 | 王选宏 | 大连实德 | 5 |
| 29 | 奥比 | 河南建业 | 5 |
| 29 | 阿加利 | 江苏舜天 | 5 |
| 29 | 陈星 | 辽宁宏运 | 5(1) |
| 29 | 邓卓翔 | 山东鲁能 | 5 |
| 29 | 周海滨 | 山东鲁能 | 5 |
| 29 | 毛剑卿 | 陕西浐灞 | 5 |
| 29 | 恩朗 | 上海申花 | 5 |
| 29 | 冯仁亮 | 上海申花 | 5 |
| 29 | 袁琳 | 深圳红钻 | 5 |
| 43 | W.马丁内斯 | 北京国安 | 4 |
| 43 | 朱挺 | 大连实德 | 4 |
| 43 | 吉翔 | 江苏舜天 | 4 |
| 43 | 谭斯 | 江苏舜天 | 4 |
| 43 | 贺西马 | 辽宁宏运 | 4 |
| 43 | 王永珀 | 山东鲁能 | 4 |
| 43 | 莱昂 | 山东鲁能 | 4(1) |
| 43 | 于海 | 陕西浐灞 | 4 |
| 43 | 姜坤 | 上海申花 | 4 |
| 52 | 瑞恩·格里菲斯 | 北京国安 | 3 |
| 52 | 王长庆 | 北京国安 | 3 |
| 52 | 徐亮 | 北京国安 | 3(2) |
| 52 | 刘建业 | 长沙金德 | 3(2) |
| 52 | 阿卡尼 | 长沙金德 | 3 |
| 52 | 张成林 | 长沙金德 | 3 |
| 52 | 杜威 | 杭州绿城 | 3 |
| 52 | 谢志宇 | 杭州绿城 | 3 |
| 52 | 徐洋 | 河南建业 | 3 |
| 52 | 张璐 | 河南建业 | 3 |
| 52 | 陆博飞 | 江苏舜天 | 3 |
| 52 | 阿鲁 | 江苏舜天 | 3(1) |
| 52 | 安德烈 | 辽宁宏运 | 3 |
| 52 | 邹仲霆 | 南昌八一 | 3 |
| 52 | 阿莱克斯 | 南昌八一 | 3 |
| 52 | 程晓鹏 | 南昌八一 | 3(3) |
| 52 | 朱建荣 | 青岛中能 | 3 |
| 52 | 郑龙 | 青岛中能 | 3 |
| 52 | 李金羽 | 山东鲁能 | 3 |
| 52 | 李微 | 山东鲁能 | 3 |
| 52 | 王赟 | 陕西浐灞 | 3 |
| 52 | 维森特 | 上海申花 | 3 |
| 52 | 日夫科维奇 | 深圳红钻 | 3(2) |
| 52 | 张晓彬 | 天津泰达 | 3 |
| 52 | 李本舰 | 天津泰达 | 3 |
| 52 | 王新欣 | 天津泰达 | 3 |
| 52 | 佐里奇 | 天津泰达 | 3 |
| 52 | 李毅男 | 重庆力帆 | 3 |
| 80 | 张稀哲 | 北京国安 | 2 |
| 80 | 张永海 | 北京国安 | 2 |
| 80 | 杜文辉 | 北京国安 | 2 |
| 80 | 张成祥 | 长沙金德 | 2 |
| 80 | 洛佩兹·梅萨 | 大连实德 | 2 |
| 80 | 李彦 | 杭州绿城 | 2 |
| 80 | 帕拉西奥斯 | 杭州绿城 | 2 |
| 80 | 亚当·格里菲斯 | 杭州绿城 | 2 |
| 80 | 奥利萨德贝 | 河南建业 | 2 |
| 80 | 于乐 | 河南建业 | 2 |
| 80 | 恩里克 | 江苏舜天 | 2(1) |
| 80 | 杨宇 | 辽宁宏运 | 2 |
| 80 | 菲利普·奥利维拉 | 辽宁宏运 | 2 |
| 80 | 加迪格罗夫 | 南昌八一 | 2 |
| 80 | 尤科奇 | 青岛中能 | 2 |
| 80 | 姚江山 | 青岛中能 | 2 |
| 80 | 郑铮 | 山东鲁能 | 2 |
| 80 | 吕征 | 山东鲁能 | 2 |
| 80 | 本森 | 山东鲁能 | 2 |
| 80 | 李凯 | 陕西浐灞 | 2 |
| 80 | 忻峰 | 陕西浐灞 | 2 |
| 80 | 于涛 | 上海申花 | 2 |
| 80 | 吴曦 | 上海申花 | 2 |
| 80 | 陈涛 | 上海申花 | 2 |
| 80 | 黎斐 | 深圳红钻 | 2 |
| 80 | 权恒 | 深圳红钻 | 2 |
| 80 | 黄凤涛 | 深圳红钻 | 2 |
| 80 | 迪亚戈 | 深圳红钻 | 2 |
| 80 | 何塞·维伦纽瓦 | 天津泰达 | 2(1) |
| 80 | 吴伟安 | 天津泰达 | 2 |
| 80 | 王锴 | 重庆力帆 | 2(1) |
| 80 | 吴庆 | 重庆力帆 | 2 |
| 80 | 张健 | 重庆力帆 | 2 |
| 113 | 黄博文 | 北京国安 | 1 |
| 113 | 徐云龙 | 北京国安 | 1 |
| 113 | 杨昊 | 北京国安 | 1 |
| 113 | 祝一帆 | 北京国安 | 1 |
| 113 | 周挺 | 北京国安 | 1 |
| 113 | 卡巴雷罗 | 长春亚泰 | 1 |
| 113 | 刘晓东 | 长春亚泰 | 1 |
| 113 | 米哈伊洛夫 | 长春亚泰 | 1 |
| 113 | 薛迪 | 长春亚泰 | 1 |
| 113 | 梁岩峰 | 长沙金德 | 1 |
| 113 | 刘成 | 长沙金德 | 1 |
| 113 | 许博 | 长沙金德 | 1 |
| 113 | 芬尼 | 长沙金德 | 1 |
| 113 | 闫峰 | 大连实德 | 1 |
| 113 | 张耀坤 | 大连实德 | 1 |
| 113 | 谈杨 | 杭州绿城 | 1 |
| 113 | 唐佳庶 | 杭州绿城 | 1 |
| 113 | 埃米尔·马丁内斯 | 杭州绿城 | 1 |
| 113 | 巴力 | 杭州绿城 | 1 |
| 113 | 蔡楚川 | 杭州绿城 | 1 |
| 113 | 范晓冬 | 杭州绿城 | 1 |
| 113 | 米洛斯·巴哈利卡 | 河南建业 | 1 |
| 113 | 王寿挺 | 河南建业 | 1 |
| 113 | 肖智 | 河南建业 | 1 |
| 113 | 杰尼尼奥 | 江苏舜天 | 1 |
| 113 | 路易斯 | 江苏舜天 | 1 |
| 113 | 胡卓伟 | 江苏舜天 | 1 |
| 113 | 秦升 | 江苏舜天 | 1 |
| 113 | 王扬 | 江苏舜天 | 1 |
| 113 | 戈伟 | 江苏舜天 | 1 |
| 113 | 丁捷 | 辽宁宏运 | 1 |
| 113 | 杨善平 | 辽宁宏运 | 1 |
| 113 | 张小宇 | 辽宁宏运 | 1 |
| 113 | 张天罡 | 南昌八一 | 1 |
| 113 | 郑科伟 | 南昌八一 | 1 |
| 113 | 李磊 | 南昌八一 | 1 |
| 113 | 朱宝杰 | 南昌八一 | 1 |
| 113 | 姜宁 | 青岛中能 | 1 |
| 113 | 李允燮 | 青岛中能 | 1 |
| 113 | 栗鹏 | 青岛中能 | 1 |
| 113 | 许景杰 | 青岛中能 | 1 |
| 113 | 邹正 | 青岛中能 | 1 |
| 113 | 米加 | 山东鲁能 | 1 |
| 113 | 卡洛斯 | 山东鲁能 | 1 |
| 113 | 莱奥 | 陕西浐灞 | 1 |
| 113 | 萨利 | 陕西浐灞 | 1 |
| 113 | 阿德拉尔多 | 上海申花 | 1(1) |
| 113 | 宋博轩 | 上海申花 | 1 |
| 113 | 戴琳 | 上海申花 | 1 |
| 113 | 董学升 | 上海申花 | 1 |
| 113 | 黄隆 | 深圳红钻 | 1 |
| 113 | 刘帅 | 深圳红钻 | 1 |
| 113 | 王尔卓 | 深圳红钻 | 1 |
| 113 | 聊博超 | 天津泰达 | 1 |
| 113 | 王霄 | 天津泰达 | 1 |
| 113 | 伊姆耶拉耶 | 天津泰达 | 1 |
| 113 | 胡人天 | 天津泰达 | 1 |
| 113 | 姜晨 | 天津泰达 | 1 |
| 113 | 白磊 | 天津泰达 | 1 |
| 113 | 曹阳 | 天津泰达 | 1 |
| 113 | 胡伟 | 重庆力帆 | 1 |
| 113 | 安德鲁 | 重庆力帆 | 1 |
| 113 | 范冬青 | 重庆力帆 | 1 |
| 113 | 吴鹏 | 重庆力帆 | 1 |
| 113 | 赵和靖 | 重庆力帆 | 1 |
| NO. | 姓名 | 球队 | 乌龙球 |
| 1 | 韩锋 | 杭州绿城 | 1 |
| 1 | 秦升 | 江苏舜天 | 1 |
| 1 | 尤科奇 | 青岛中能 | 1 |
| 1 | 郭亮 | 青岛中能 | 1 |
| 1 | 刘健 | 青岛中能 | 1 |
| 1 | 凯塔·迪亚基特 | 山东鲁能 | 1 |
| 1 | 卡洛斯 | 山东鲁能 | 1 |
| 1 | 赵旭日 | 陕西浐灞 | 1 |
| 1 | 毛剑卿 | 陕西浐灞 | 1 |
| 1 | 袁琳 | 深圳红钻 | 1 |
| 1 | 侯赛因 | 深圳红钻 | 1 |
| 1 | 赵和靖 | 重庆力帆 | 1 |
| 1 | 多乌达 | 重庆力帆 | 1 |
已有0名网友发表评论 更多评论>>
网友评论
- 中超积分榜
| NO. | 球队 | 场数 | 胜平负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鲁能 | 30 | 18/09/03 | 59/34 | 66 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 14/06/10 | 44/41 | 58 |
| 3 | 杭州绿城 | 30 | 13/09/08 | 38/30 | 56 |
| 4 | 天津泰达 | 30 | 13/11/06 | 37/29 | 56 |
| 5 | 北京国安 | 30 | 12/10/08 | 35/29 | 54 |
| 6 | 大连实德 | 30 | 10/12/08 | 40/37 | 50 |
| 7 | 辽宁宏运 | 30 | 10/10/10 | 39/36 | 50 |
| 8 | 长春亚泰 | 30 | 10/08/12 | 40/41 | 50 |
| 9 | 河南建业 | 30 | 09/13/08 | 31/31 | 48 |
| 10 | 陕西浐灞 | 30 | 09/10/11 | 33/36 | 48 |
| 11 | 江苏舜天 | 30 | 08/11/11 | 27/27 | 46 |
| 12 | 深圳红钻 | 30 | 08/08/14 | 34/41 | 46 |
| 13 | 南昌八一 | 30 | 08/08/14 | 33/35 | 45 |
| 14 | 重庆力帆 | 30 | 07/09/14 | 36/48 | 44 |
| 15 | 青岛中能 | 30 | 06/12/12 | 31/44 | 42 |
| 16 | 长沙金德 | 30 | 06/12/12 | 24/42 | 42 |

















