山东鲁能全家福
山东鲁能新闻更多>>
- 实德詹姆斯无缘连鲁大战 最早周五才能返回大连05/17
- 主场连胜实德明日兵发济南 心气提高望再拿三分05/17
- [中超动态]李章洙离开是兔死狗烹? 阿内尔卡愤怒05/17
- 【中超动态】李章洙"疑阵"绝杀 朱骏辟谣追逐卡卡05/16
- [每日中超动态]德罗巴加盟已无悬念 库泽被"死缓"05/14
- 泰达再战城南不允许观赛 库泽:像是一场教学赛05/14
- 滕卡特失人心致鲁能动荡 球员:至少得走四五个…05/14
- 鲁能换帅?高层坚决否认 降级区内球员们追忆伊万05/14
| 2009年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 34.33 | 40.97 | 35.8 | 50.28 | 194 | 10 | 17 | 3 | 109 | 87 | 29 | 263 |
| 客场 | 29.87 | 31.47 | 33.4 | 46.91 | 125 | 21 | 18 | 0 | 69 | 71 | 32 | 255 |
| 总计 | 32.1 | 36.22 | 34.6 | 48.595 | 319 | 31 | 35 | 3 | 178 | 158 | 61 | 518 |
| 2008年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 33.93 | 39.69 | 38.8 | 45.53 | 202 | 9 | 28 | 1 | 138 | 99 | 35 | 234 |
| 客场 | 32.5 | 25.94 | 28.53 | 46.73 | 118 | 16 | 22 | 1 | 68 | 57 | 36 | 277 |
| 总计 | 33.215 | 32.815 | 33.665 | 46.13 | 320 | 25 | 50 | 2 | 206 | 156 | 71 | 511 |
| 2007年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 38.79 | 38.49 | 39.86 | 51.43 | 209 | 15 | 35 | 5 | 80 | 87 | 43 | 234 |
| 客场 | 33.43 | 32.27 | 30.57 | 50.7 | 149 | 13 | 18 | 1 | 61 | 80 | 34 | 251 |
| 总计 | 36.11 | 35.38 | 35.215 | 51.065 | 358 | 28 | 53 | 6 | 141 | 167 | 77 | 485 |
| 2006年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 36.71 | 41.05 | 40.57 | 49.3 | 211 | 8 | 37 | 3 | 158 | 79 | 49 | 231 |
| 客场 | 34 | 32.35 | 34.79 | 51.54 | 151 | 18 | 37 | 0 | 93 | 62 | 53 | 279 |
| 总计 | 35.355 | 36.7 | 37.68 | 50.42 | 362 | 26 | 74 | 3 | 251 | 141 | 102 | 510 |
| 2005年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 32 | 43.99 | 29.31 | 55.64 | 183 | 10 | 27 | 2 | 148 | 76 | 39 | 203 |
| 客场 | 32.77 | 40.14 | 41.14 | 48.79 | 155 | 19 | 20 | 1 | 81 | 64 | 41 | 207 |
| 总计 | 32.385 | 42.065 | 35.225 | 52.215 | 338 | 29 | 47 | 3 | 229 | 140 | 80 | 410 |
| 2004年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 15.36 | 37.98 | 15.91 | 61.4 | 154 | 15 | 30 | 3 | 123 | 59 | 25 | 153 |
| 客场 | 12.45 | 36.24 | 16 | 62.19 | 128 | 13 | 14 | 2 | 71 | 61 | 31 | 197 |
| 总计 | 13.905 | 37.11 | 15.955 | 61.795 | 282 | 28 | 44 | 5 | 194 | 120 | 56 | 350 |
完全赛程
| 04-01 | 山东鲁能 | 3:3 | 成都谢菲联 |
| 04-10 | 山东鲁能 | 1:0 | 长春亚泰 |
| 04-15 | 天津泰达 | 3:1 | 山东鲁能 |
| 04-24 | 山东鲁能 | 2:1 | 陕西浐灞 |
| 04-29 | 上海申花 | 1:0 | 山东鲁能 |
| 05-07 | 山东鲁能 | 1:0 | 江苏舜天 |
| 05-15 | 杭州绿城 | 1:0 | 山东鲁能 |
| 05-20 | 山东鲁能 | 0:0 | 广州恒大 |
| 05-29 | 大连实德 | 0:3 | 山东鲁能 |
| 06-18 | 北京国安 | 1:1 | 山东鲁能 |
| 06-26 | 辽宁宏运 | 0:1 | 山东鲁能 |
| 07-02 | 山东鲁能 | 2:0 | 深圳红钻 |
| 07-06 | 河南建业 | 1:1 | 山东鲁能 |
| 07-10 | 成都谢菲联 | 1:2 | 山东鲁能 |
| 07-14 | 长春亚泰 | 1:1 | 山东鲁能 |
| 07-31 | 山东鲁能 | 1:1 | 天津泰达 |
| 08-06 | 陕西浐灞 | 2:1 | 山东鲁能 |
| 08-13 | 山东鲁能 | 2:0 | 上海申花 |
| 08-21 | 山东鲁能 | 1:2 | 杭州绿城 |
| 09-10 | 广州恒大 | 2:0 | 山东鲁能 |
| 09-14 | 山东鲁能 | 0:1 | 青岛中能 |
| 09-18 | 山东鲁能 | 0:0 | 大连实德 |
| 09-24 | 南昌衡源 | 2:5 | 山东鲁能 |
| 09-28 | 山东鲁能 | 1:1 | 北京国安 |
| 10-15 | 青岛中能 | 2:0 | 山东鲁能 |
| 10-22 | 山东鲁能 | 2:1 | 辽宁宏运 |
| 10-29 | 深圳红钻 | 2:3 | 山东鲁能 |
| 11-02 | 山东鲁能 | 1:0 | 河南建业 |
| 06-11 | 山东鲁能 | 1:0 | 南昌衡源 |
| 08-17 | 江苏舜天 | 2:0 | 山东鲁能 |
姓名:李雷雷 位置:守门员 |
姓名:耿晓峰 位置:守门员 |
姓名:杨程 位置:守门员 |
姓名:邵镤亮 位置:守门员 |
姓名:刘伟国 位置:守门员 |
姓名:刘金东 位置:后卫 |
姓名:雷纳托 位置:后卫 |
姓名:汪强 位置:后卫 |
姓名:王彤 位置:后卫 |
姓名:苑维玮 位置:后卫 |
姓名:郑铮 位置:后卫 |
姓名:王亮 位置:后卫 |
姓名:刘洋 位置:后卫 |
姓名:里卡多 位置:后卫 |
姓名:巩曜通 位置:后卫 |
姓名:任永顺 位置:后卫 |
姓名:刘钊 位置:后卫 |
姓名:韩鹏 位置:前锋 |
姓名:奥比纳 位置:前锋 |
姓名:高迪 位置:前锋 |
姓名:吕征 位置:前锋 |
姓名:于帅 位置:前锋 |
姓名:杨晨 位置:前锋 |


















天津泰达VS…
天津泰达VS…