北京国安全家福
北京国安新闻更多>>
- 国安葡萄牙拉练对手变强 打发时光王晓龙有高招01/28
- 程谋义赴葡萄牙待老帕定夺 称国安新援是老相识01/28
- 国安海外之行将以赛代练 魏克兴:门将轮番上阵01/28
- 帕切科谈国安:难忘主场负杭州 2012忧杨智伤情01/28
- 曝程谋义尚未与国安签约 当事人称不了解帕切科01/28
- 国安“破五”集体爬楼梯 28日赴葡开启实战模式01/28
- [中超动态]程谋义将加盟国安 实德绯闻球员签泰达01/27
- 国安亚洲外援计划暂搁浅 价格存分歧难引意中人01/27
| 2009年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 37.67 | 32.74 | 32.93 | 72.27 | 159 | 10 | 26 | 4 | 97 | 81 | 19 | 203 |
| 客场 | 30.13 | 37.39 | 36.8 | 41.3 | 147 | 18 | 22 | 1 | 49 | 70 | 30 | 220 |
| 总计 | 33.9 | 35.065 | 34.865 | 56.785 | 306 | 28 | 48 | 5 | 146 | 151 | 49 | 423 |
| 2008年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 41.6 | 25.32 | 28.07 | 61.05 | 158 | 11 | 22 | 0 | 105 | 62 | 27 | 156 |
| 客场 | 30.33 | 34.07 | 30.8 | 44.59 | 155 | 17 | 18 | 0 | 60 | 77 | 40 | 239 |
| 总计 | 35.965 | 29.695 | 29.435 | 52.82 | 313 | 28 | 40 | 0 | 165 | 139 | 67 | 395 |
| 2007年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 38.93 | 33.95 | 30 | 57.14 | 185 | 9 | 25 | 3 | 93 | 86 | 29 | 157 |
| 客场 | 30.29 | 33.02 | 29.14 | 45.59 | 139 | 10 | 20 | 2 | 82 | 70 | 32 | 215 |
| 总计 | 34.61 | 33.485 | 29.57 | 51.365 | 324 | 19 | 45 | 5 | 175 | 156 | 61 | 372 |
| 2006年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 30.57 | 27.57 | 29.64 | 61.93 | 117 | 6 | 15 | 1 | 114 | 83 | 28 | 209 |
| 客场 | 27.14 | 25.53 | 33.43 | 50.21 | 95 | 10 | 12 | 0 | 72 | 56 | 30 | 244 |
| 总计 | 28.855 | 26.55 | 31.535 | 56.07 | 212 | 16 | 27 | 1 | 186 | 139 | 58 | 453 |
| 2005年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 28.92 | 43.62 | 27.23 | 66.38 | 147 | 12 | 30 | 3 | 140 | 92 | 32 | 169 |
| 客场 | 28.46 | 40.54 | 41.38 | 49.26 | 147 | 20 | 16 | 0 | 73 | 74 | 19 | 233 |
| 总计 | 28.69 | 42.08 | 34.305 | 57.82 | 294 | 32 | 46 | 3 | 213 | 166 | 51 | 402 |
| 2004年 | 攻入前场30米 | 抢截 | 射门 | 失球 | 进球 | 点球 | 任意球 | 角球 | 越位 | 犯规 | ||
| 平均数 | 成功率 | 平均数 | 成功率 | |||||||||
| 主场 | 16.09 | 83.49 | 19.18 | 52.75 | 154 | 8 | 23 | 2 | 130 | 61 | 40 | 173 |
| 客场 | 9.18 | 29.53 | 12.55 | 55.2 | 92 | 23 | 13 | 2 | 101 | 41 | 28 | 159 |
| 总计 | 12.635 | 56.51 | 15.865 | 53.975 | 246 | 31 | 36 | 4 | 231 | 102 | 68 | 332 |
完全赛程
| 04-03 | 江苏舜天 | 0:2 | 北京国安 |
| 04-10 | 北京国安 | 1:3 | 杭州绿城 |
| 04-17 | 广州恒大 | 2:2 | 北京国安 |
| 04-25 | 北京国安 | 3:0 | 大连实德 |
| 04-30 | 南昌衡源 | 0:3 | 北京国安 |
| 05-08 | 成都谢菲联 | 0:3 | 北京国安 |
| 05-15 | 北京国安 | 2:0 | 青岛中能 |
| 05-22 | 辽宁宏运 | 0:0 | 北京国安 |
| 05-30 | 北京国安 | 4:0 | 深圳红钻 |
| 06-18 | 北京国安 | 1:1 | 山东鲁能 |
| 06-26 | 北京国安 | 1:1 | 天津泰达 |
| 07-02 | 陕西浐灞 | 1:1 | 北京国安 |
| 07-06 | 北京国安 | 3:0 | 上海申花 |
| 07-10 | 北京国安 | 2:1 | 江苏舜天 |
| 07-14 | 杭州绿城 | 0:0 | 北京国安 |
| 08-01 | 北京国安 | 1:1 | 广州恒大 |
| 08-06 | 大连实德 | 0:0 | 北京国安 |
| 08-13 | 北京国安 | 1:0 | 南昌衡源 |
| 08-21 | 青岛中能 | 1:0 | 北京国安 |
| 09-10 | 北京国安 | 0:0 | 辽宁宏运 |
| 09-14 | 长春亚泰 | 2:1 | 北京国安 |
| 09-18 | 深圳红钻 | 0:3 | 北京国安 |
| 09-24 | 北京国安 | 3:0 | 河南建业 |
| 09-28 | 山东鲁能 | 1:1 | 北京国安 |
| 10-15 | 北京国安 | 4:1 | 长春亚泰 |
| 10-22 | 天津泰达 | 0:1 | 北京国安 |
| 10-29 | 北京国安 | 2:3 | 陕西浐灞 |
| 11-02 | 上海申花 | 1:0 | 北京国安 |
| 06-11 | 河南建业 | 1:1 | 北京国安 |
| 08-17 | 北京国安 | 3:1 | 成都谢菲联 |
姓名:张思鹏 位置:守门员 |
姓名:侯森 位置:守门员 |
姓名:杨智 位置:守门员 |
姓名:郎征 位置:后卫 |
姓名:于洋 位置:后卫 |
姓名:周挺 位置:后卫 |
姓名:徐云龙 位置:后卫 |
姓名:杨运 位置:后卫 |
姓名:张永海 位置:后卫 |
姓名:马冲冲 位置:后卫 |
姓名:张俊哲 位置:后卫 |
姓名:孟洋 位置:后卫 |
姓名:戴维 位置:后卫 |
姓名:杨运 位置:后卫 |
姓名:谭天澄 位置:前锋 |
姓名:阎相闯 位置:前锋 |
姓名:乔尔·格里菲斯 位置:前锋 |
姓名:胡崎岭 位置:前锋 |
|
姓名:罗贝托 位置:前锋 |
姓名:凯塔 位置:前锋 |


















