2010中超联赛第30轮助攻榜
| NO. | 姓名 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杜震宇 | 长春亚泰 | 10 |
| 1 | 日夫科维奇 | 深圳红钻 | 10 |
| 3 | 尤科奇 | 青岛中能 | 9 |
| 4 | 李本舰 | 天津泰达 | 7 |
| 5 | 王栋 | 长春亚泰 | 6 |
| 5 | 汪嵩 | 杭州绿城 | 6 |
| 5 | 陆博飞 | 江苏舜天 | 6 |
| 5 | 于汉超 | 辽宁宏运 | 6 |
| 5 | 周海滨 | 山东鲁能 | 6 |
| 5 | 黄希扬 | 重庆力帆 | 6 |
| 11 | 朱挺 | 大连实德 | 5 |
| 11 | 赵明剑 | 大连实德 | 5 |
| 11 | 李彦 | 杭州绿城 | 5 |
| 11 | 徐洋 | 河南建业 | 5 |
| 11 | 内托 | 河南建业 | 5 |
| 11 | 杨旭 | 辽宁宏运 | 5 |
| 11 | 莱昂 | 山东鲁能 | 5 |
| 11 | 曲波 | 陕西浐灞 | 5 |
| 11 | 赵旭日 | 陕西浐灞 | 5 |
| 11 | 恩朗 | 上海申花 | 5 |
| 21 | 乔尔·格里菲斯 | 北京国安 | 4 |
| 21 | 张文钊 | 长春亚泰 | 4 |
| 21 | 赵宏略 | 大连实德 | 4 |
| 21 | 李昭楠 | 河南建业 | 4 |
| 21 | 陈志钊 | 南昌八一 | 4 |
| 21 | 宋博 | 青岛中能 | 4 |
| 21 | 郑铮 | 山东鲁能 | 4 |
| 21 | 陈涛 | 上海申花 | 4 |
| 21 | 姜坤 | 上海申花 | 4 |
| 21 | 冯仁亮 | 上海申花 | 4 |
| 21 | 张健 | 重庆力帆 | 4 |
| 32 | 周挺 | 北京国安 | 3 |
| 32 | 金尼 | 长春亚泰 | 3 |
| 32 | 安贞焕 | 大连实德 | 3 |
| 32 | 詹姆斯 | 大连实德 | 3 |
| 32 | 萨比隆 | 杭州绿城 | 3 |
| 32 | 孙吉 | 杭州绿城 | 3 |
| 32 | 肇俊哲 | 辽宁宏运 | 3 |
| 32 | 贝托 | 南昌八一 | 3 |
| 32 | 加迪格罗夫 | 南昌八一 | 3 |
| 32 | 安塔尔 | 山东鲁能 | 3 |
| 32 | 王永珀 | 山东鲁能 | 3 |
| 32 | 于海 | 陕西浐灞 | 3 |
| 32 | 毛剑卿 | 陕西浐灞 | 3 |
| 32 | 瓦斯切劳·赫莱布 | 深圳红钻 | 3 |
| 32 | 基伦 | 深圳红钻 | 3 |
| 47 | 徐亮 | 北京国安 | 2 |
| 47 | 闫相闯 | 北京国安 | 2 |
| 47 | 杨昊 | 北京国安 | 2 |
| 47 | 克劳迪内 | 长春亚泰 | 2 |
| 47 | 高健 | 长春亚泰 | 2 |
| 47 | 芬尼 | 长沙金德 | 2 |
| 47 | 桑德罗 | 长沙金德 | 2 |
| 47 | 张成林 | 长沙金德 | 2 |
| 47 | 卡布罗夫 | 大连实德 | 2 |
| 47 | 权磊 | 大连实德 | 2 |
| 47 | 王选宏 | 大连实德 | 2 |
| 47 | 拉米雷斯 | 杭州绿城 | 2 |
| 47 | 张璐 | 河南建业 | 2 |
| 47 | 王扬 | 江苏舜天 | 2 |
| 47 | 杰尼尼奥 | 江苏舜天 | 2 |
| 47 | 路易斯 | 江苏舜天 | 2 |
| 47 | 阿莱克斯 | 南昌八一 | 2 |
| 47 | 邹仲霆 | 南昌八一 | 2 |
| 47 | 亚历山大·罗迪奇 | 青岛中能 | 2 |
| 47 | 郑龙 | 青岛中能 | 2 |
| 47 | 矫哲 | 山东鲁能 | 2 |
| 47 | 李金羽 | 山东鲁能 | 2 |
| 47 | 崔鹏 | 山东鲁能 | 2 |
| 47 | 邓卓翔 | 山东鲁能 | 2 |
| 47 | 王赟 | 陕西浐灞 | 2 |
| 47 | 李凯 | 陕西浐灞 | 2 |
| 47 | 陈永强 | 上海申花 | 2 |
| 47 | 里亚斯科斯 | 上海申花 | 2 |
| 47 | 吴曦 | 上海申花 | 2 |
| 47 | 权恒 | 深圳红钻 | 2 |
| 47 | 袁琳 | 深圳红钻 | 2 |
| 47 | 聊博超 | 天津泰达 | 2 |
| 47 | 张晓彬 | 天津泰达 | 2 |
| 47 | 何塞 | 重庆力帆 | 2 |
| 81 | W.马丁内斯 | 北京国安 | 1 |
| 81 | 奥托 | 北京国安 | 1 |
| 81 | 郎征 | 北京国安 | 1 |
| 81 | 罗斯 | 北京国安 | 1 |
| 81 | 瑞恩·格里菲斯 | 北京国安 | 1 |
| 81 | 谭天澄 | 北京国安 | 1 |
| 81 | 王长庆 | 北京国安 | 1 |
| 81 | 吴昊 | 北京国安 | 1 |
| 81 | 徐云龙 | 北京国安 | 1 |
| 81 | 张稀哲 | 北京国安 | 1 |
| 81 | 姜鹏翔 | 长春亚泰 | 1 |
| 81 | 刘晓东 | 长春亚泰 | 1 |
| 81 | 里卡多 | 长春亚泰 | 1 |
| 81 | 刘成 | 长沙金德 | 1 |
| 81 | 尼诺·姆德诺维奇 | 长沙金德 | 1 |
| 81 | 文虎一 | 长沙金德 | 1 |
| 81 | 许博 | 长沙金德 | 1 |
| 81 | 阿卡尼 | 长沙金德 | 1 |
| 81 | 刘建业 | 长沙金德 | 1 |
| 81 | 谢维超 | 长沙金德 | 1 |
| 81 | 张成祥 | 长沙金德 | 1 |
| 81 | 李学鹏 | 大连实德 | 1 |
| 81 | 洛佩兹·梅萨 | 大连实德 | 1 |
| 81 | 博尔科 | 大连实德 | 1 |
| 81 | 范晓冬 | 杭州绿城 | 1 |
| 81 | 荣昊 | 杭州绿城 | 1 |
| 81 | 吴伟 | 杭州绿城 | 1 |
| 81 | 谢志宇 | 杭州绿城 | 1 |
| 81 | 曹轩 | 杭州绿城 | 1 |
| 81 | 杜威 | 杭州绿城 | 1 |
| 81 | 帕拉西奥斯 | 杭州绿城 | 1 |
| 81 | 米洛斯·巴哈利卡 | 河南建业 | 1 |
| 81 | 宋泰林 | 河南建业 | 1 |
| 81 | 谭望嵩 | 河南建业 | 1 |
| 81 | 于乐 | 河南建业 | 1 |
| 81 | 奥利萨德贝 | 河南建业 | 1 |
| 81 | 何滨 | 河南建业 | 1 |
| 81 | 杨世麟 | 河南建业 | 1 |
| 81 | 邸佑 | 江苏舜天 | 1 |
| 81 | 秦升 | 江苏舜天 | 1 |
| 81 | 孙可 | 江苏舜天 | 1 |
| 81 | 谭斯 | 江苏舜天 | 1 |
| 81 | 张可 | 江苏舜天 | 1 |
| 81 | 李炽 | 江苏舜天 | 1 |
| 81 | 周云 | 江苏舜天 | 1 |
| 81 | 贺西马 | 辽宁宏运 | 1 |
| 81 | 杨善平 | 辽宁宏运 | 1 |
| 81 | 陈星 | 辽宁宏运 | 1 |
| 81 | 迪亚拉 | 辽宁宏运 | 1 |
| 81 | 丁捷 | 辽宁宏运 | 1 |
| 81 | 菲利普·奥利维拉 | 辽宁宏运 | 1 |
| 81 | 克里斯·考因 | 辽宁宏运 | 1 |
| 81 | 朱宝杰 | 南昌八一 | 1 |
| 81 | 焦凤波 | 南昌八一 | 1 |
| 81 | 乔尼 | 南昌八一 | 1 |
| 81 | 徐文 | 南昌八一 | 1 |
| 81 | 郑科伟 | 南昌八一 | 1 |
| 81 | 刘健 | 青岛中能 | 1 |
| 81 | 尼诺 | 青岛中能 | 1 |
| 81 | 高迪 | 山东鲁能 | 1 |
| 81 | 韩鹏 | 山东鲁能 | 1 |
| 81 | 拉德诺维奇 | 山东鲁能 | 1 |
| 81 | 吕征 | 山东鲁能 | 1 |
| 81 | 苑维玮 | 山东鲁能 | 1 |
| 81 | 张弛 | 山东鲁能 | 1 |
| 81 | 米加 | 山东鲁能 | 1 |
| 81 | 饶伟辉 | 陕西浐灞 | 1 |
| 81 | 萨利 | 陕西浐灞 | 1 |
| 81 | 沙宾 | 陕西浐灞 | 1 |
| 81 | 宋博轩 | 上海申花 | 1 |
| 81 | 王洪亮 | 上海申花 | 1 |
| 81 | 陈雷 | 上海申花 | 1 |
| 81 | 姜嘉俊 | 上海申花 | 1 |
| 81 | 于涛 | 上海申花 | 1 |
| 81 | 黄凤涛 | 深圳红钻 | 1 |
| 81 | 尹小龙 | 深圳红钻 | 1 |
| 81 | 黄隆 | 深圳红钻 | 1 |
| 81 | 黎斐 | 深圳红钻 | 1 |
| 81 | 宋琛 | 深圳红钻 | 1 |
| 81 | 白磊 | 天津泰达 | 1 |
| 81 | 胡人天 | 天津泰达 | 1 |
| 81 | 王新欣 | 天津泰达 | 1 |
| 81 | 于大宝 | 天津泰达 | 1 |
| 81 | 佐里奇 | 天津泰达 | 1 |
| 81 | 卢西亚诺 | 天津泰达 | 1 |
| 81 | 吴伟安 | 天津泰达 | 1 |
| 81 | 吴鹏 | 重庆力帆 | 1 |
| 81 | 赵和靖 | 重庆力帆 | 1 |
| 81 | 赵世权 | 重庆力帆 | 1 |
| 81 | 安德鲁 | 重庆力帆 | 1 |
| 81 | 李思源 | 重庆力帆 | 1 |
| 81 | 王锴 | 重庆力帆 | 1 |
| 81 | 吴庆 | 重庆力帆 | 1 |
| 81 | 希克利奇 | 重庆力帆 | 1 |
已有0名网友发表评论 更多评论>>
网友评论
- 中超积分榜
| NO. | 球队 | 场数 | 胜平负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鲁能 | 30 | 18/09/03 | 59/34 | 66 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 14/06/10 | 44/41 | 58 |
| 3 | 杭州绿城 | 30 | 13/09/08 | 38/30 | 56 |
| 4 | 天津泰达 | 30 | 13/11/06 | 37/29 | 56 |
| 5 | 北京国安 | 30 | 12/10/08 | 35/29 | 54 |
| 6 | 大连实德 | 30 | 10/12/08 | 40/37 | 50 |
| 7 | 辽宁宏运 | 30 | 10/10/10 | 39/36 | 50 |
| 8 | 长春亚泰 | 30 | 10/08/12 | 40/41 | 50 |
| 9 | 河南建业 | 30 | 09/13/08 | 31/31 | 48 |
| 10 | 陕西浐灞 | 30 | 09/10/11 | 33/36 | 48 |
| 11 | 江苏舜天 | 30 | 08/11/11 | 27/27 | 46 |
| 12 | 深圳红钻 | 30 | 08/08/14 | 34/41 | 46 |
| 13 | 南昌八一 | 30 | 08/08/14 | 33/35 | 45 |
| 14 | 重庆力帆 | 30 | 07/09/14 | 36/48 | 44 |
| 15 | 青岛中能 | 30 | 06/12/12 | 31/44 | 42 |
| 16 | 长沙金德 | 30 | 06/12/12 | 24/42 | 42 |

















